Pepsi Cola băutură carbogazoasă, 0,5 L

Pepsi Cola băutură carbogazoasă, 0,5 L: cel mai mic preț e 5,99 lei, la Selgros (din 17.11). Prețuri recente în 9 magazine, până la 7,29 lei.
| Magazin | Preț | Data prețului |
|---|---|---|
| Selgros | 5,99 lei | 17.11.2026 |
| Supeco | 6,09 lei | 16.11.2026 |
| Auchan | 6,29 lei | 20.11.2026 |
| Penny | 6,59 lei | 19.11.2026 |
| Kaufland | 6,59 lei | 18.11.2026 |
| Mega Image | 6,89 lei | 20.11.2026 |
| Carrefour | 7,05 lei | 16.11.2026 |
| Lidl | 7,09 lei | 19.11.2026 |
| Profi | 7,29 lei | 19.11.2026 |
Toate produsele de tipul „Cola”
Prețul în Europa: oferoo.eu