M&M's Crispy, 77 g

M&M's Crispy, 77 g: cel mai mic preț de azi e 8,75 lei, la Auchan. Prețuri recente în 5 magazine, până la 9,99 lei.
| Magazin | Preț | Data prețului |
|---|---|---|
| Auchan | 8,75 lei | 20.11.2026 |
| Kaufland | 9,69 lei | 18.11.2026 |
| Carrefour | 9,79 lei | 16.11.2026 |
| Mega Image | 9,89 lei | 20.11.2026 |
| Profi | 9,99 lei | 19.11.2026 |
Toate produsele de tipul „Bomboane și acadele”
Prețul în Europa: oferoo.eu