Nescafé Brasero, 1,8 g

Nescafé Brasero, 1,8 g: cel mai mic preț e 0,49 lei, la Mega Image (din 21.11). Prețuri recente în 5 magazine, până la 0,54 lei.
| Magazin | Preț | Data prețului |
|---|---|---|
| Mega Image | 0,49 lei | 21.11.2026 |
| Auchan | 0,49 lei | 21.11.2026 |
| Supeco | 0,49 lei | 20.11.2026 |
| Kaufland | 0,49 lei | 18.11.2026 |
| Carrefour | 0,54 lei | 20.11.2026 |
Toate produsele de tipul „Cafea instant”
Prețul în Europa: oferoo.eu